釧路戦記 |
---|
年 表 | ||||
---|---|---|---|---|
40 | . 3 | .21 | 放火により矢板の自宅全焼 | |
. | .24 | 犯人逮捕 | ||
. 4 | .29 | 討伐隊に加入 | ||
. 6 | .初 | 銃の生産開始(〜7.末 試作品納入、42.5操業停止) | ||
.10 | .-- | 基礎訓練開始 | ||
.12 | .-- | 選抜試験 | ||
. | .-- | 班長に任命、班編成(吉川小隊現員36人)実戦訓練開始 | ||
41 | . 2 | .中 | 山岡加入(現員37) | |
42 | . 5 | . 5 | 太刀川小隊、革命軍のアジトを襲撃、戦争始まる | |
. 6 | . 7 | 革命軍報復予告 | ||
. | .12 | 革命軍、討伐隊本部を襲撃、壊滅(本部銃撃戦) 討伐隊、釧路へ移動開始(現員31) | ||
. | .15 | 釧路到着、矢臼別兵站基地に入る | ||
. | .16〜17 円朱別会戦 矢板、小隊長代理(〜6.21)(終了後現員18) | |||
. | .19 | 補充兵員15人が来る(現員33) | ||
. | .21 | 吉川小隊長復帰(現員34) | ||
. | .22 | 三木、破傷風を発病(6.24死亡)(現員33) | ||
. | .28〜29 南ヤウシュベツ川作戦(終了後現員31) | |||
. | .29 | 石塚(6.16逃亡)を射殺 | ||
. 7 | . 2 | 無反動砲導入 | ||
. | .18〜19 南21番川作戦 矢板、負傷して後方送り 吉川、負傷のため除隊 | |||
. 8 | .-- | 宮本、小隊長に任命 他にも復帰者あり | ||
. | .15 | 矢板復帰、3線に昇格、副小隊長として着任(現員35) | ||
. | .16 | 換気孔設置工事開始 | ||
. | .18 | 銃座建設工事開始(〜9.2) | ||
. | .22 | 小泉と斎藤を保護 | ||
. | .27 | 串田・羽田・中島を追放 小泉・斎藤を送還(現員32) | ||
. | .27 | 宮本、山岡を襲い罷免・降等される 矢板、小隊長に任命(現員31) | ||
. 9 | . 1 | 補充兵員2人が来る(現員33) | ||
. | . 4 | 籠城戦開始 相川・八川行方不明(現員31) | ||
. | . 5 | 石川、投降を試み死亡(現員30) | ||
. | .11 | 減食開始(8割) | ||
. | .25 | 鈴木発狂 トンネル掘りに着手 | ||
. | .27 | 鈴木死亡(現員29)第2次減食(6割5分・5割5分) | ||
. | .29 | 山口発狂し自殺(現員28) | ||
.10 | . 6 | 第3次減食(5割5分・4割) | ||
. | . 7 | 橋本・趙死亡(現員26) | ||
. | .15 | 食糧尽きる | ||
. | .16 | トンネル貫通 | ||
. | .17 | 矢板他4人、捕虜になる | ||
. | .22 | 太刀川小隊24人と共に脱走 | ||
. | .23〜24 釧路市で敵の蜂起 東京第1中隊釧路市へ移動(現員32) (補充兵員8人加わり後方から4人復帰 6人衛戍病院入り) | |||
. | .24 | 敵司令部を攻撃、殲滅(現員31) | ||
.11 | .25〜12.4 釧路市で第2次蜂起 | |||
. | .25 | 幣舞橋争奪戦 この夜民間人に擬した敵女兵士を仕止める | ||
. | .26 | 敵の列車を阻止、壊滅 午後宮崎と会う | ||
. | .27 | 陸上自衛隊出動 夕方山岡狙撃され死亡 この夜中島を惨殺 | ||
. | .28 | 革命軍准尉に化けて軍需物資を分捕る | ||
.12 | . 1 | 谷口、宮本を殺害 | ||
. | . 2 | 物資補充(現員17人) | ||
. | . 5 | 補充兵員12人が来る(現員30人) | ||
. | . 8〜9 最終決戦(戦死者2人) | |||
43 | . 1 | . 5 | 革命軍降伏 | |
. | .23 | 討伐隊解散 | ||
トップへ戻る (2001.1.26) |
| ||
---|---|---|